| TURISME utvikling og planlegging |
| Sekhukhune District kommune | Staten Heritage Site Development | En del av Prosjekt Team som Tourism Development Specialist ansvarlig for: - Reise markedsundersøkelser
- Turisme og entreprenørskap utvikling
- Trening og empowerment
- Institusjonelt rammeverk
- Brosjyre utvikling
- Administrativ støtte
- Route utvikling
|
| Marble Hall Lokal kommune (Glen Steyn & Associates) | LED Strategi - Tourism Development | En del av Prosjekt Team - Tourism Development Specialist Utvikle en reiselivsstrategi for Marble Hall kommune |
| Ledet | Bestem turisme veksten i Limpopo 2004 - 2008. | En del av Prosjekt Team - Forskning Kartlegge å bestemme bidraget fra spillbransjen i Limpopo mot turisme vekst i provinsen. |
| 4Life | Online Business Directory for Afrika | Overordnet ansvar - Utvikling av en Online Business Directory. |
| Provincial Govt. | Provincial Tourism Sikkerhet Strategi | Prosjektledelse - (5 Departementene) med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Provincial turisme destinasjonsutvikling hovedplan. | Prosjektledelse - (alle provinsielle distrikter), med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Justering av Kommunale LED strategier for Tourism Development med Provincial Tourism Development Strategy. | Prosjektledelse - ansvarlig for presentasjoner på LED topper, arbeidsøkter og justering av gjennomføringsplaner. |
| Provincial Govt. | Tourism Research Program | Prosjektledelse - ansvar for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikling av en omfattende transformasjon plan for reiselivsnæringen i Limpopo. | Prosjektledelse - ansvar for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikling av et fellesskap reiselivsstrategien for Limpopo. | Prosjektledelse - ansvar for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Evaluering av 30 lokalsamfunnet reiseliv prosjekter i Limpopo. | Prosjektledelse - ansvar for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Koordinere alle turisme relaterte ferdigheter utviklingsprogrammer i Limpopo, med fokus på nye SMME tallet. | Prosjektledelse - ansvar for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikle en Turisme BEE Charter og Scorecard Implementation Plan for Limpopo og overvåke implementeringen. | Prosjektledelse - ansvar for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikle og implementere en integrert Provincial turisme bevissthet retningslinje. | Prosjektledelse - ansvar for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Koordinere turisme bevisstgjøringsprogrammer i Limpopo å sikre økt forståelse og deltakelse fra alle grupper i reiselivsnæringen. Dette inkluderte organisering av ulike turisme hendelser. | Prosjektledelse - ansvar for koordinering i Limpopo, med overordnet ansvar for levering. |
| Limpopo Reise & Parks | Reguleringsplaner og utviklingsmessige retningslinjer for kommersielle turisme utviklingen av 5 provinsielle reserver, 2002 - 2005. | Prosjektledelse og spesialist inngang - team av 3 forskere. |
| Limpopo Reise & Parks | Reise utviklingsmiljø for Drakensberg Escarpment | Prosjektledelse og spesialist inngang - ansvarlig for provinsiell innganger inn i rammeverket og miljøaspekter. |
| Miljøforvaltning, Plan-og EIA'S |
| Waterberg District kommune / Aurecon | Waterberg Wildlife Industries Analysis | Avgrensning av fire Intevensjonsprosjekter støtte for Wildlife Industries i Waterberg District. |
| Vhembe District kommune | Avgrensning av områder for township utviklingen på Jerome og Rhibungwane. | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for offentlig deltakelse, konsekvensutredninger og miljømessige forvaltningsplaner. |
| Vele Colliery | EIA - Over bakken lagring av drivstoff | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for offentlig deltakelse, konsekvensutredninger og miljømessige forvaltningsplaner. |
| Vele Colliery | EIA - Atkomstvei | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for offentlig deltakelse, konsekvensutredninger og miljømessige forvaltningsplaner. |
| Modimolle kommune | EIA - Township utvikling - Modimolle. | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Vele Collieries | Biologisk mangfold konsekvensutredning og EMP. | En del av Prosjekt Team - EAP ansvarlig for biologisk mangfold vurdering, miljø forvaltningsplanen og utlignet programmer. |
| Komatiland Skog | EIA vei oppgradering og stream flyt tiltak. | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Steelpoort Egenskaper | EIA - Township utvikling - Burgersfort | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Royal Malewane | Aircraft landingsstripa på Royal Malewane i tornet busk Nature Reserve. | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og miljøpåvirkning innstrammingen. |
| Knottrox Property Trust / Caltra-striata Trust | Dual nettstedet fyllestasjon på N1 nord - Polokwane. | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og miljøpåvirkning innstrammingen. |
| Tsitsikamma kyst-landbruket eiendom | Tsitsikamma kyst-landbruket eiendom, Kliprivier - Eastern Cape | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og miljøpåvirkning innstrammingen. |
| Sunshine Gate Investeringer | Legola Se Eco-Estate - Marken | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Karel Moolman | Outdoor World Tourism Development, 496 Roodekuil - Bela-Bela. | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Tysocon Properties & Numeria (Pty) | Miljørevisjoner - Kjøpesenter, Bendor - Polokwane | En del av Prosjekt Team - EIA overholdelse overvåking |
| Xanado Trade & Investment 123 (Pty) Ltd | Miljørevisjoner, utvikling på Doornkraal 680 LS - Polokwane | En del av Prosjekt Team - EIA overholdelse overvåking |
| Kommunal-og spyling | Avgrensning av områder for boligbygging: Ga-Maphopa og Leboeng | En del av Prosjekt Team - Miljøkonsekvensvurdering og innstrammingen. |
| JD Scott | Equestrian Estate, Klipspruit-Houtbosdorp, Steinbukken | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Avdeling for lærerutdanning | Sekundær & Primary School, Portion 201 Tweefontein, Polokwane | En del av Prosjekt Team - ansvarlig for prosjektledelse og konsekvensutredning og innstrammingen. |
| Provincial Govt. | Vitenskapelige gjennomgang søknader om hjemmel: 94 Tillatelser og 41 EIA s | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Bestem virkningen av vann abstraksjon av Venetia gruve på riparian vegetasjon | Prosjektledelse - 2 økologer, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikle miljøindikatorer for Miljøstatus rapportering | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Biologisk mangfold og viltforvaltning, overvåking og forskning |
| Provincial Govt. | Utvikle provinsielle miljølovgivning | Biodiversitet Expert - rådgiver på biologisk mangfold og miljømessige aspekter. |
| Provincial Govt. | Vitenskapelige Authority ikke-skade funn for CITES applikasjoner | Utnevnt Scientific Authority i henhold sekretariatet i Sveits som Scientific Authority for CITES i Limpopo. |
| Provincial Govt. | NBSAP - Nasjonal Biologisk mangfold strategi og handlingsplan | Provincial representant på nasjonal styringsgruppe. Prosjektledelse - ansvarlig for utviklingen av en Provincial Biologisk mangfold strategi og handlingsplan. |
| Provincial Govt. | Utvikle og vedlikeholde en provinsiell biodiversitet database og GIS system | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere og 5 teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Fastslå omfanget av innfødte planter og virvelløse bruk i Limpopo | Prosjektledelse - 2 naturvernområder forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Økologisk støtte til alle departementer i Limpopo | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere og 5 teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial & National Govt. | Implementering av Biodiversitet relaterte konvensjonene i Limpopo f.eks BONN, RAMSAR, Biodiversity konvensjonen, Climate Change. | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere og 5 teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utkast Provincial Biodiversitet standarder for: Rehabilitering senter, skader forårsaker Dyr, translokasjon av spillet, Captive Vedlikehold av dyr, biologisk mangfold Forskning, Intensiv Avl, utnyttelse av krokodiller, PPP for biologisk mangfold utvikling, innsamling av planter, økosystembasert forvaltning for \ våtmark rehabilitering. | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere og 5 teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Vitenskapelig gjennomgang av søknader om hjemmel: 94 Tillatelser 41 EIA sin | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Bevaring vurdering av biologisk mangfold i Limpopo | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Bestem virkningen av elefanter på riparian vegetasjonen i Limpopo. | Prosjektledelse - 2 økologer, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikling av utmark av tilstanden database modeller for alle viktige plantesamfunn i Limpopo. | Prosjektledelse - 2 økologer, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikling av et overvåkingsprogram for å identifisere endringer mot ørkenspredning i Limpopo | Prosjektledelse - 2 økologer, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Bestem virkningen av vann abstraksjon av Venetia gruve på riparian vegetasjon. | Prosjektledelse - 2 økologer, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikle miljøindikatorer for Miljøstatus rapportering. | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Klassifisere og kartlegge våtmarker i Limpopo | Prosjektledelse - 2 vannlevende naturvernområder forskere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Utvikle en tillatelse behandling register system for internkontroll. | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere og 5 teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Operasjonell biodiversitet forskning referansedatabase med 80 000 oppføringer. | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere og 5 teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. | Biologisk mangfold Research Program med 10 forskningsrapporter produsert. | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere og 5 teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| National Govt. | Nasjonalt og Provincial juridiske rammer f.eks NEMBA, NEMPA, Access og Benefit Sharing forskrifter osv. | Biodiversitet Expert - bidra til utforming av nasjonal lovgivning og politiske rammeverk som ekspert i det biologiske mangfoldet. |
| Provincial Govt. | Utvikling en Biodiversity forskningsstrategi for Limpopo. | Prosjektledelse - 11 naturvernområder forskere og 5 teknikere, med overordnet ansvar for levering. |
| Provincial Govt. / Fred Parks Foundation | Utrullingen av Hans Hoheisen forskning partnerskap med fred Parks Foundation. | Provincial representant på Steering Committee |